Основное назначение: обработка цилиндрических и плоских поверхностей на внутри-, кругло- и плоскошлифовальных станках, заточка и доводка различного режущего инструмента из твердого сплава.
Размеры, мм D×T×X×H | Масса алмазов, карат, при концентрации | |
50 | 100 | |
16×13×2×6 | 2,5 | 5,0 |
20×16×2×6 | 4,0 | 8,0 |
25×16×3×6 | 7,3 | 14,6 |
32×16×3×10 | 9,6 | 19,2 |
40×16×3×16 | 12,3 | 24,6 |
80×10×3×20 | 16,0 | 32,0 |
100×10×3×20 | 20,1 | 40,0 |
100×10×5×20 | 33,0 | 66,0 |
125×3×3×32 | 7,6 | 15,2 |
125×6×3×32 | 15,2 | 30,0 |
125×10×5×32 | 41,0 | 83,0 |
150×6×3×32 | 18,3 | 37,0 |
150×10×5×32 | 50,0 | 100,0 |
150×20×5×32 | 100,0 | 200,0 |
200×10×5×32 | 67,0 | 135,0 |
200×20×5×32 | 135,0 | 270,0 |
200×40×5×32 | 270,0 | 540,0 |
250×10×5×76 | 85,0 | 169,0 |
250×15×5×76 | 127,0 | 254,0 |
250×20×5×76 | 169,0 | 339,0 |
250×40×5×76 | 339,0 | 675,0 |
300×15×5×127 (76) | 153,0 | 306,0 |
300×20×5×127 (76) | 204,0 | 408,0 |
300×40×5×127 (76) | 408,0 | 815,0 |
350×20×5×127 | 239,0 | 477,0 |
400×40×6×127 | 655,0 | 1305,0 |
500×25×5×127 | 428,0 | 855,0 |
600×25×5×305* | 580,0 | 1160,0 |
700×50×5×305* | 1700,0 | 2400,0 |
* – круги сегментированные |
Изготавливаются на связках В1–01, В1–04, В1–10, В2–01, В3–16, В1-02 из алмазных шлифпорошков АС4, АС6 зернистостью 200/160÷50/40 и микропорошков АСН, АСМ зернистостью 60/40÷10/7.
Возможно изготовление кругов других геометрических параметров при согласовании минимальной партии заказа.