Основное назначение: шлифование изделий, заточка и доводка твердосплавного инструмента, бесцентровое шлифование, шлифование изделий в электролитическом режиме, обработка неметаллических материалов, в т.ч. строительных материалов, камня, с обязательным применением охлаждающей жидкости.
Размеры, мм D×T×X×H | Масса алмазов, карат, при концентрации | |
50 | 100 | |
16×8×2×6 | 1,5 | 3,0 |
20×10×2×6 | 2,5 | 5,0 |
25×10×3×6 | 4,1 | 9,1 |
40×10×4×16 | 10,0 | 19,9 |
80×6×5×20 | 15,6 | 31,0 |
80×10×3×20 | 16,0 | 32,0 |
80×10×5×20 | 25,9 | 52,0 |
80×20×5×20 | 52,0 | 104,0 |
100×5×3×20 | 10,0 | 20,1 |
100×6×3×20 | 12,1 | 24,1 |
100×20×5×20 | 66,0 | 131,0 |
125×6×3×32 | 15,2 | 30,0 |
125×10×5×32 | 41,0 | 83,0 |
125×20×5×32 | 83,0 | 166,0 |
150×6×3×32 | 18,3 | 37,0 |
150×10×5×32 | 50,0 | 100,0 |
150×20×3×32 | 61,0 | 122,0 |
150×20×5×32 | 100,0 | 200,0 |
190×40×5×32 | 270,0 | 540,0 |
200×10×5×32 | 67,0 | 135,0 |
200×20×5×32 | 135,0 | 270,0 |
250×10×5×76 | 85,0 | 169,0 |
250×15×5×76 | 127,0 | 254,0 |
250×20×5×76 | 169,0 | 339,0 |
250×40×5×76 | 339,0 | 675,0 |
300×15×5×127 | 153,0 | 306,0 |
300×20×5×127 | 204,0 | 408,0 |
300×40×5×127 | 408,0 | 815,0 |
350×20×5×127 | 238,0 | 477,0 |
400×25×5×203 | 408,5 | 817,0 |
400×40×6×203* | 655,0 | 1305,0 |
500×50×6×305* | 1025,0 | 2050,0 |
* – на облегченном корпусе |
Изготавливаются на связках М2–01, М3–12, М6–30 из алмазных шлифпорошков АС6÷АС160 зернистостью
400/315÷50/40 и микропорошков АСН, АСМ зернистостью 60/40÷28/20.